2011年内江市政府性基金预算收支表
| 2011年内江市政府性基金预算收支表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、一般公共服务 | ||
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、教育 | 1814 | |
| 三、山西省电源基地建设基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | 1814 | |
| 四、福建省铁路建设附加费收入 | 江苏省地方教育基金支出 | ||
| 五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、科学技术 | ||
| 六、转让政府还贷道路收费权收入 | 四、文化体育与传媒 | ||
| 七、港口建设费收入 | 体育 | ||
| 八、散装水泥专项资金收入 | 116 | 文化事业建设费安排的支出 | |
| 九、新型墙体材料专项基金收入 | 360 | 国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 十、旅游发展基金收入 | 五、社会保障和就业 | 1139 | |
| 十一、文化事业建设费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 十二、地方教育附加收入 | 1814 | 小型水库移民扶助基金支出 | |
| 十三、江苏省地方教育基金收入 | 残疾人就业保障金支出 | 1139 | |
| 十四、新菜地开发建设基金收入 | 六、城乡社区事务 | 154800 | |
| 十五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 政府住房基金支出 | 550 | |
| 十六、育林基金收入 | 76 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143083 |
| 十七、森林植被恢复费 | 6 | 城市公用事业附加安排的支出 | 2110 |
| 十八、地方水利建设基金收入 | 国有土地收益基金支出 | 5078 | |
| 十九、南水北调工程基金收入 | 农业土地开发资金支出 | 866 | |
| 二十、山西省水资源补偿费收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||
| 二十一、残疾人就业保障金收入 | 1139 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3113 |
| 二十二、政府住房基金收入 | 550 | 七、农林水事务 | 82 |
| 二十三、城市公用事业附加收入 | 2110 | 新菜地开发建设基金支出 | |
| 二十四、国有土地收益基金收入 | 5078 | 育林基金支出 | 76 |
| 二十五、农业土地开发资金收入 | 866 | 森林植被恢复费安排的支出 | 6 |
| 二十六、国有土地使用权出让收入 | 143083 | 地方水利建设基金支出 | |
| 二十七、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 山西省水资源补偿费安排的支出 | ||
| 二十八、大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金支出 | ||
| 二十九、彩票公益金收入 | 三峡水库库区基金支出 | ||
| 三十、城市基础设施配套费收入 | 3113 | 南水北调工程基金支出 | |
| 三十一、小型水库移民扶助基金收入 | 国家重大水利工程建设基金支出 | ||
| 三十二、国有重大水利工程建设基金收入 | 八、交通运输 | 6900 | |
| 三十三、车辆通行费 | 6900 | 公路水路运输 | |
| 三十四、船舶港务费 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | ||
| 三十五、体育部门收费 | 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | ||
| 三十六、贸促会收费 | 车辆通行费安排的支出 | 6900 | |
| 三十七、其他政府性基金收入 | 16 | 港口建设费安排的支出 | |
| 铁路建设基金支出 | |||
| 福建省铁路建设附加费安排的支出 | |||
| 民航基础设施建设基金支出 | |||
| 民航机场管理建设费安排的支出 | |||
| 九、资源勘探电力信息等事务 | 476 | ||
| 电力监管支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | 116 | ||
| 新型墙体材料专项基金支出 | 360 | ||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
| 十、商业服务业等事务 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 十一、其他支出 | 16 | ||
| 其他政府性基金支出 | 16 | ||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 收入合计 | 165227 | 支出合计 | 165227 |
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结转 | ||
| 收入总计 | 165227 | 支出总计 | 165227 |

